fix keywords
Showing
1 changed file
with
8 additions
and
7 deletions
| ... | @@ -188,7 +188,8 @@ HEADERS_MAPPING.update( | ... | @@ -188,7 +188,8 @@ HEADERS_MAPPING.update( |
| 188 | '记账日期': DATE_KEY, | 188 | '记账日期': DATE_KEY, |
| 189 | '金额': AMOUNT_KEY, | 189 | '金额': AMOUNT_KEY, |
| 190 | '余额': OVER_KEY, | 190 | '余额': OVER_KEY, |
| 191 | '附言': SUMMARY_KEY, | 191 | # '附言': SUMMARY_KEY, |
| 192 | '交易名称': SUMMARY_KEY, | ||
| 192 | } | 193 | } |
| 193 | ) | 194 | ) |
| 194 | # 横版-表格-农业银行-中国农业银行个人账户明细 | 195 | # 横版-表格-农业银行-中国农业银行个人账户明细 |
| ... | @@ -370,7 +371,7 @@ HEADERS_MAPPING.update( | ... | @@ -370,7 +371,7 @@ HEADERS_MAPPING.update( |
| 370 | # CLASSIFY_LIST = [ | 371 | # CLASSIFY_LIST = [ |
| 371 | # # --------------普通打印:全格线--------------------------------- | 372 | # # --------------普通打印:全格线--------------------------------- |
| 372 | # # 中国银行:记账日期 记账时间 币别 金额 余额 交易名称 渠道 网点名称 附言 对方账户名 对方卡号/账号 对方开户行 | 373 | # # 中国银行:记账日期 记账时间 币别 金额 余额 交易名称 渠道 网点名称 附言 对方账户名 对方卡号/账号 对方开户行 |
| 373 | # ('中国银行', (1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, None, None, None, None)), # 横版-表格-中国银行(不规则) | 374 | # ('中国银行', (1, 2, 4, 5, 6, 6, 10, 11, 12, None, None, None, None)), # 横版-表格-中国银行(不规则) |
| 374 | # | 375 | # |
| 375 | # # 农业银行:交易日期 交易网点 存入 支出 余额 对方账号 对方名称 摘要 渠道 附言 | 376 | # # 农业银行:交易日期 交易网点 存入 支出 余额 对方账号 对方名称 摘要 渠道 附言 |
| 376 | # ('农业银行-10', (1, None, None, 5, None, 8, 7, 6, None, None, None, 3, 4)), # 横版-表格-农业银行-中国农业银行个人账户明细 | 377 | # ('农业银行-10', (1, None, None, 5, None, 8, 7, 6, None, None, None, 3, 4)), # 横版-表格-农业银行-中国农业银行个人账户明细 |
| ... | @@ -456,7 +457,7 @@ HEADERS_MAPPING.update( | ... | @@ -456,7 +457,7 @@ HEADERS_MAPPING.update( |
| 456 | # ('农业银行-扩张缩进', (1, 2, 5, 6, None, 4, None, None, None, None, None, None, None)), | 457 | # ('农业银行-扩张缩进', (1, 2, 5, 6, None, 4, None, None, None, None, None, None, None)), |
| 457 | # | 458 | # |
| 458 | # # 交通银行:交易日期 记账日期、交易地点、交易类型、借贷状态、交易金额、余额 | 459 | # # 交通银行:交易日期 记账日期、交易地点、交易类型、借贷状态、交易金额、余额 |
| 459 | # ('交通银行', (1, None, 5, 6, None, 3, None, None, None, None, 4, None, None)), | 460 | # ('交通银行', (1, None, 6, 7, None, 4, None, None, None, None, 5, None, None)), |
| 460 | # | 461 | # |
| 461 | # | 462 | # |
| 462 | # # ================针式打印:有格线=================== | 463 | # # ================针式打印:有格线=================== |
| ... | @@ -510,7 +511,7 @@ CLASSIFY_LIST = [ | ... | @@ -510,7 +511,7 @@ CLASSIFY_LIST = [ |
| 510 | ('其他', OTHER_TUPLE), | 511 | ('其他', OTHER_TUPLE), |
| 511 | ('其他', OTHER_TUPLE), | 512 | ('其他', OTHER_TUPLE), |
| 512 | ('其他', OTHER_TUPLE), | 513 | ('其他', OTHER_TUPLE), |
| 513 | ('普通打印-全表格-中国银行', (1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, None, None, None, None)), | 514 | ('普通打印-全表格-中国银行', (1, 2, 4, 5, 6, 6, 10, 11, 12, None, None, None, None)), |
| 514 | ('普通打印-全表格-农业银行-10列', (1, None, None, 5, None, 8, 7, 6, None, None, None, 3, 4)), | 515 | ('普通打印-全表格-农业银行-10列', (1, None, None, 5, None, 8, 7, 6, None, None, None, 3, 4)), |
| 515 | ('普通打印-全表格-农业银行-10列-1', (2, None, 4, 5, None, 3, 7, 6, None, None, None, None, None)), | 516 | ('普通打印-全表格-农业银行-10列-1', (2, None, 4, 5, None, 3, 7, 6, None, None, None, None, None)), |
| 516 | ('普通打印-全表格-农业银行-9列', (1, None, 3, 4, None, 2, 8, 7, None, None, None, None, None)), | 517 | ('普通打印-全表格-农业银行-9列', (1, None, 3, 4, None, 2, 8, 7, None, None, None, None, None)), |
| ... | @@ -521,7 +522,7 @@ CLASSIFY_LIST = [ | ... | @@ -521,7 +522,7 @@ CLASSIFY_LIST = [ |
| 521 | ('普通打印-全表格-微信账单', (2, None, 6, None, None, 3, 7, None, None, None, None, None, None)), | 522 | ('普通打印-全表格-微信账单', (2, None, 6, None, None, 3, 7, None, None, None, None, None, None)), |
| 522 | ('普通打印-全表格-支付宝账单', (2, None, None, 6, None, 3, None, None, None, None, None, 4, 5)), | 523 | ('普通打印-全表格-支付宝账单', (2, None, None, 6, None, 3, None, None, None, None, None, 4, 5)), |
| 523 | 524 | ||
| 524 | ('普通打印-无格线-交通银行', (1, None, 5, 6, None, 3, None, None, None, None, 4, None, None)), | 525 | ('普通打印-无格线-交通银行', (1, None, 6, 7, None, 4, None, None, None, None, 5, None, None)), |
| 525 | ('普通打印-无格线-储蓄银行-5列', (1, None, 3, 4, None, 2, None, None, None, None, None, None, None)), | 526 | ('普通打印-无格线-储蓄银行-5列', (1, None, 3, 4, None, 2, None, None, None, None, None, None, None)), |
| 526 | ('普通打印-无格线-储蓄银行-8列', (1, None, 4, 5, None, 2, 6, 7, None, None, None, None, None)), | 527 | ('普通打印-无格线-储蓄银行-8列', (1, None, 4, 5, None, 2, 6, 7, None, None, None, None, None)), |
| 527 | ('普通打印-无格线-农业银行-扩张缩进', (1, 2, 5, 6, None, 4, None, None, None, None, None, None, None)), | 528 | ('普通打印-无格线-农业银行-扩张缩进', (1, 2, 5, 6, None, 4, None, None, None, None, None, None, None)), |
| ... | @@ -912,8 +913,8 @@ WECHART_HEADERS_MAPPING.update( | ... | @@ -912,8 +913,8 @@ WECHART_HEADERS_MAPPING.update( |
| 912 | } | 913 | } |
| 913 | ) | 914 | ) |
| 914 | 915 | ||
| 915 | PATTERN_LIST = ['收入/支出金额', '收入', '存入', '支出', '支取', '金额', '余额', '发生额', '借贷', '借贷状态', '收支标志', '收/支', | 916 | PATTERN_LIST = ['交易名称', '收入/支出金额', '收入', '存入', '支出', '支取', '金额', '余额', '发生额', '借贷', '借贷状态', '收支标志', |
| 916 | '收入金额', '存入金额(贷)', '存入金额(贷)', '支出金额', '支取金额(借)', '支取金额(借)', '记账日期', '附言', | 917 | '收/支', '收入金额', '存入金额(贷)', '存入金额(贷)', '支出金额', '支取金额(借)', '支取金额(借)', '记账日期', |
| 917 | '交易日期', '摘要', '业务摘要', '工作日期', '交易金额', '账户余额', '交易类型', '金额(元)', '金额(元)', '时间', | 918 | '交易日期', '摘要', '业务摘要', '工作日期', '交易金额', '账户余额', '交易类型', '金额(元)', '金额(元)', '时间', |
| 918 | '名称/备注', '摘要/附言', '交易发生额', '交易摘要', '借贷发生额(借:-贷:+)', '借贷发生额(借:-贷:+)', '联机余额', | 919 | '名称/备注', '摘要/附言', '交易发生额', '交易摘要', '借贷发生额(借:-贷:+)', '借贷发生额(借:-贷:+)', '联机余额', |
| 919 | '交易金额(元)', '交易金额(元)', '账户余额(元)', '账户余额(元)', '会计日期', '摘要代码', '摘要信息', '日期', | 920 | '交易金额(元)', '交易金额(元)', '账户余额(元)', '账户余额(元)', '会计日期', '摘要代码', '摘要信息', '日期', | ... | ... |
-
Please register or sign in to post a comment