bs
Showing
2 changed files
with
25 additions
and
24 deletions
... | @@ -599,22 +599,22 @@ CLASSIFY_LIST = [ | ... | @@ -599,22 +599,22 @@ CLASSIFY_LIST = [ |
599 | ] | 599 | ] |
600 | 600 | ||
601 | CLASSIFY_HEADER_LIST = [ | 601 | CLASSIFY_HEADER_LIST = [ |
602 | OTHER_TUPLE, | 602 | OTHER_TUPLE,#0 |
603 | OTHER_TUPLE, | 603 | OTHER_TUPLE,#1 |
604 | OTHER_TUPLE, | 604 | OTHER_TUPLE,#2 |
605 | OTHER_TUPLE, | 605 | OTHER_TUPLE,#3 |
606 | ('记账日期', '记账时间', '币别', '金额', '余额', '交易名称', '渠道', '网点名称', '附言', '对方账户名', '对方卡号/账号', '对方开户行'), | 606 | ('记账日期', '记账时间', '币别', '金额', '余额', '交易名称', '渠道', '网点名称', '附言', '对方账户名', '对方卡号/账号', '对方开户行'),#4 |
607 | ('交易日期', '交易网点', '存入', '支出', '余额', '对方账号', '对方名称', '摘要', '渠道', '附言'), | 607 | ('交易日期', '交易网点', '存入', '支出', '余额', '对方账号', '对方名称', '摘要', '渠道', '附言'),#5 |
608 | ('序号', '日期', '摘要', '交易金额', '余额', '对方账号', '对方名称', '交易地点', '渠道', '附言'), | 608 | ('序号', '日期', '摘要', '交易金额', '余额', '对方账号', '对方名称', '交易地点', '渠道', '附言'),#6 |
609 | ('交易日期', '摘要', '交易金额', '余额', '交易渠道', '交易网点', '对方账号', '对方名称', '附言'), | 609 | ('交易日期', '摘要', '交易金额', '余额', '交易渠道', '交易网点', '对方账号', '对方名称', '附言'),#7 |
610 | ('交易日期', '业务摘要', '收/支', '发生额', '余额', '对方户名', '对方账号', '交易渠道'), | 610 | ('交易日期', '业务摘要', '收/支', '发生额', '余额', '对方户名', '对方账号', '交易渠道'),#8 |
611 | ('交易日期', '账号', '储种', '序号', '币种', '钞汇', '摘要', '地区', '收入/支出金额', '余额', '渠道'), | 611 | ('交易日期', '账号', '储种', '序号', '币种', '钞汇', '摘要', '地区', '收入/支出金额', '余额', '渠道'),#9 |
612 | ('交易日期', '账号', '储种', '序号', '币种', '钞汇', '摘要', '地区', '收入/支出金额', '余额', '对方户名', '对方账号', '渠道'), | 612 | ('交易日期', '账号', '储种', '序号', '币种', '钞汇', '摘要', '地区', '收入/支出金额', '余额', '对方户名', '对方账号', '渠道'),#10 |
613 | (None, '摘要', '交易日期', '交易金额', '账户余额', '商户/网点号及其名称', '对方账号与户名'), | 613 | (None, '摘要', '交易日期', '交易金额', '账户余额', '商户/网点号及其名称', '对方账号与户名'),#11 |
614 | ('交易单号', '交易时间', '交易类型', '收/支/其他', '交易方式', '金额(元)', '交易对方', '商户单号'), | 614 | ('交易单号', '交易时间', '交易类型', '收/支/其他', '交易方式', '金额(元)', '交易对方', '商户单号'), #12 微信 |
615 | ('流水号', '时间', '名称/备注', '收入', '支出', '账户余额', '资金渠道'), | 615 | ('流水号', '时间', '名称/备注', '收入', '支出', '账户余额', '资金渠道'), |
616 | 616 | ||
617 | ('交易日期', '记账日期', '交易地点', '交易类型', '借贷状态', '交易金额', '余额'), | 617 | ('交易日期', '记账日期', '交易地点', '交易类型', '借贷状态', '交易金额', '余额'),#14 |
618 | ('交易日期', '交易类型', '交易金额(元)', '账户余额(元)', '操作柜员'), | 618 | ('交易日期', '交易类型', '交易金额(元)', '账户余额(元)', '操作柜员'), |
619 | ('交易日期', '交易类型', '交易币种', '交易金额(元)', '账户余额(元)', '对手方户名', '对手方账户', '收支类型'), | 619 | ('交易日期', '交易类型', '交易币种', '交易金额(元)', '账户余额(元)', '对手方户名', '对手方账户', '收支类型'), |
620 | ('日期', '时间', '日志号', '短摘要', '交易金额', '本次余额', '交易网点', '渠道', '附言'), | 620 | ('日期', '时间', '日志号', '短摘要', '交易金额', '本次余额', '交易网点', '渠道', '附言'), |
... | @@ -623,21 +623,22 @@ CLASSIFY_HEADER_LIST = [ | ... | @@ -623,21 +623,22 @@ CLASSIFY_HEADER_LIST = [ |
623 | ('记账日期', '货币', '交易金额', '联机余额', '交易摘要', '对手信息'), | 623 | ('记账日期', '货币', '交易金额', '联机余额', '交易摘要', '对手信息'), |
624 | ('凭证类型', '凭证号码', '交易时间', '摘要', '交易金额', '账户余额', '现转标志', '交易渠道', '交易机构', '对方户名', '对方行名'), | 624 | ('凭证类型', '凭证号码', '交易时间', '摘要', '交易金额', '账户余额', '现转标志', '交易渠道', '交易机构', '对方户名', '对方行名'), |
625 | 625 | ||
626 | ('交易日期', '交易摘要', '收入金额', '支出金额', '账户余额', '对方户名', '对方账号', '对方银行', '交易流水号'), | 626 | ('交易日期', '交易摘要', '收入金额', '支出金额', '账户余额', '对方户名', '对方账号', '对方银行', '交易流水号'),#22 |
627 | ('交易日期', '摘要/附言', '交易金额', '余额', '交易地点/对方账号和户名'), | 627 | ('交易日期', '摘要/附言', '交易金额', '余额', '交易地点/对方账号和户名'), |
628 | ('日期', '地点', '摘要', '存入', '支出', '余额', '对方账号', '对方户名'), | 628 | ('日期', '地点', '摘要', '存入', '支出', '余额', '对方账号', '对方户名'), |
629 | ('日期', '摘要', '交易金额', '余额', '地点', '交易对手账号', '对方户名'), | 629 | ('日期', '摘要', '交易金额', '余额', '地点', '交易对手账号', '对方户名'), |
630 | ('序号', '交易日期', '交易网点', '摘要', '借贷发生额(借:-贷:+)', '账户余额'), | 630 | ('序号', '交易日期', '交易网点', '摘要', '借贷发生额(借:-贷:+)', '账户余额'), |
631 | ('序号', '摘要', '币别', '钞汇', '交易日期', '交易金额', '账户余额', '交易地点附言', '对方账号与户名'), | 631 | ('序号', '摘要', '币别', '钞汇', '交易日期', '交易金额', '账户余额', '交易地点附言', '对方账号与户名'), |
632 | OTHER_TUPLE, #28 | ||
632 | OTHER_TUPLE, | 633 | OTHER_TUPLE, |
633 | OTHER_TUPLE, | 634 | OTHER_TUPLE, |
634 | OTHER_TUPLE, | 635 | OTHER_TUPLE, |
635 | OTHER_TUPLE, | 636 | OTHER_TUPLE, |
636 | OTHER_TUPLE, | 637 | OTHER_TUPLE, |
637 | OTHER_TUPLE, | 638 | OTHER_TUPLE, |
638 | OTHER_TUPLE, | 639 | ('序号', '交易日期', '交易渠道', '摘要', '交易金额', '账户余额', '对方账号/卡号/汇票号', '原子账号', '交易机构名称'),#35 |
639 | ('序号', '交易日期', '交易渠道', '摘要', '交易金额', '账户余额', '对方账号/卡号/汇票号', '原子账号', '交易机构名称'), | ||
640 | ('序号', '交易日期', '交易渠道', '摘要', '交易金额', '账户余额', '对方账号/卡号/汇票号', '原子账号', '交易机构名称'), | 640 | ('序号', '交易日期', '交易渠道', '摘要', '交易金额', '账户余额', '对方账号/卡号/汇票号', '原子账号', '交易机构名称'), |
641 | OTHER_TUPLE,#37 | ||
641 | OTHER_TUPLE, | 642 | OTHER_TUPLE, |
642 | OTHER_TUPLE, | 643 | OTHER_TUPLE, |
643 | OTHER_TUPLE, | 644 | OTHER_TUPLE, |
... | @@ -645,12 +646,11 @@ CLASSIFY_HEADER_LIST = [ | ... | @@ -645,12 +646,11 @@ CLASSIFY_HEADER_LIST = [ |
645 | OTHER_TUPLE, | 646 | OTHER_TUPLE, |
646 | OTHER_TUPLE, | 647 | OTHER_TUPLE, |
647 | OTHER_TUPLE, | 648 | OTHER_TUPLE, |
648 | OTHER_TUPLE, | 649 | OTHER_TUPLE,#45 |
649 | OTHER_TUPLE, | ||
650 | 650 | ||
651 | ('交易日期', '交易时间', '交易摘要', '交易金额', '本次余额', '对手信息', '交易渠道', '交易附言'), | 651 | ('交易日期', '交易时间', '交易摘要', '交易金额', '本次余额', '对手信息', '交易渠道', '交易附言'), |
652 | ('序号', '交易时间', '交易金额', '余额', '摘要', '交易对手信息'), | 652 | ('序号', '交易时间', '交易金额', '余额', '摘要', '交易对手信息'), |
653 | ('收/支', '交易对方', '商品说明', '收/付款方式', '金额', '交易订单号', '商家订单号', '交易时间'), | 653 | ('收/支', '交易对方', '商品说明', '收/付款方式', '金额', '交易订单号', '商家订单号', '交易时间'), # 48 支付宝 |
654 | 654 | ||
655 | OTHER_TUPLE, | 655 | OTHER_TUPLE, |
656 | 656 | ... | ... |
... | @@ -832,10 +832,10 @@ class BSWorkbook(Workbook, LoggerMixin): | ... | @@ -832,10 +832,10 @@ class BSWorkbook(Workbook, LoggerMixin): |
832 | jyds_name_idx = -1 | 832 | jyds_name_idx = -1 |
833 | jyds_amount_idx = -1 | 833 | jyds_amount_idx = -1 |
834 | for row in sheet.iter_rows(min_row=1, max_row=1, values_only=True): | 834 | for row in sheet.iter_rows(min_row=1, max_row=1, values_only=True): |
835 | for cell_idx, cell_value in row: | 835 | for cell_idx, cell_value in enumerate(row): |
836 | if cell_value == '交易对手': | 836 | if cell_value == '交易对方': |
837 | jyds_name_idx = cell_idx | 837 | jyds_name_idx = cell_idx |
838 | if cell_value == '金额': | 838 | if cell_value == '金额' or cell_value == '金额(元)': |
839 | jyds_amount_idx = cell_idx | 839 | jyds_amount_idx = cell_idx |
840 | one_month_detail = {} | 840 | one_month_detail = {} |
841 | for row in sheet.iter_rows(min_row=2, values_only=True): | 841 | for row in sheet.iter_rows(min_row=2, values_only=True): |
... | @@ -844,11 +844,12 @@ class BSWorkbook(Workbook, LoggerMixin): | ... | @@ -844,11 +844,12 @@ class BSWorkbook(Workbook, LoggerMixin): |
844 | if jyds_amount is None or jyds_amount == "": | 844 | if jyds_amount is None or jyds_amount == "": |
845 | jyds_amount_float = 0.0 | 845 | jyds_amount_float = 0.0 |
846 | else: | 846 | else: |
847 | jyds_amount_float = float(jyds_amount) | 847 | jyds_amount_float = round(float(jyds_amount), 2) |
848 | if jyds_name in one_month_detail: | 848 | if jyds_name in one_month_detail: |
849 | one_month_detail[jyds_name] += jyds_amount_float | 849 | one_month_detail[jyds_name] += jyds_amount_float |
850 | else: | 850 | else: |
851 | one_month_detail[jyds_name] = jyds_amount_float | 851 | one_month_detail[jyds_name] = jyds_amount_float |
852 | self.online_log.warn('{0} [bs_rebuild new ==========>] [sheet name={1}] [before sorted_data={2}]'.format(self.log_base, sheet_name, one_month_detail)) | ||
852 | sorted_data = sorted(one_month_detail.items(), key=lambda x: int(x[1]), reverse=True)[:3] | 853 | sorted_data = sorted(one_month_detail.items(), key=lambda x: int(x[1]), reverse=True)[:3] |
853 | jyds_per_month[sheet_name] = sorted_data | 854 | jyds_per_month[sheet_name] = sorted_data |
854 | else: | 855 | else: | ... | ... |
-
Please register or sign in to post a comment