fix bug
Showing
1 changed file
with
3 additions
and
3 deletions
... | @@ -910,9 +910,9 @@ WECHART_HEADERS_MAPPING.update( | ... | @@ -910,9 +910,9 @@ WECHART_HEADERS_MAPPING.update( |
910 | } | 910 | } |
911 | ) | 911 | ) |
912 | 912 | ||
913 | PATTERN_LIST = ['收入', '存入', '支出', '支取', '金额', '余额', '发生额', '借贷', '借贷状态', '收/支', '收入金额', '存入金额(贷)', | 913 | PATTERN_LIST = ['收入/支出金额', '收入', '存入', '支出', '支取', '金额', '余额', '发生额', '借贷', '借贷状态', '收/支', '收入金额', |
914 | '存入金额(贷)', '支出金额', '支取金额(借)', '支取金额(借)', '记账日期', '附言', '交易日期', '摘要', '业务摘要', | 914 | '存入金额(贷)', '存入金额(贷)', '支出金额', '支取金额(借)', '支取金额(借)', '记账日期', '附言', '交易日期', '摘要', |
915 | '收入/支出金额', '工作日期', '交易金额', '账户余额', '交易类型', '金额(元)', '金额(元)', '时间', '名称/备注', | 915 | '业务摘要', '工作日期', '交易金额', '账户余额', '交易类型', '金额(元)', '金额(元)', '时间', '名称/备注', |
916 | '摘要/附言', '交易发生额', '交易摘要', '借贷发生额(借:-贷:+)', '借贷发生额(借:-贷:+)', '联机余额', '交易金额(元)', | 916 | '摘要/附言', '交易发生额', '交易摘要', '借贷发生额(借:-贷:+)', '借贷发生额(借:-贷:+)', '联机余额', '交易金额(元)', |
917 | '交易金额(元)', '账户余额(元)', '账户余额(元)', '会计日期', '摘要代码', '摘要信息', '日期', '短摘要', '本次余额', | 917 | '交易金额(元)', '账户余额(元)', '账户余额(元)', '会计日期', '摘要代码', '摘要信息', '日期', '短摘要', '本次余额', |
918 | '交易后余额', '交易说明', '帐户余额', '交易日期 记账日期'] | 918 | '交易后余额', '交易说明', '帐户余额', '交易日期 记账日期'] | ... | ... |
-
Please register or sign in to post a comment