48714be0 by 乔峰昇

update code

1 parent d9daf003
*.pt
runs
__pycache__
./__pycache__
*.jpg
*.png
./runs
\ No newline at end of file
......
No preview for this file type
No preview for this file type
No preview for this file type
lr0: 0.01
lrf: 0.01
momentum: 0.937
weight_decay: 0.0005
warmup_epochs: 3.0
warmup_momentum: 0.8
warmup_bias_lr: 0.1
box: 0.05
cls: 0.5
cls_pw: 1.0
obj: 1.0
obj_pw: 1.0
iou_t: 0.2
anchor_t: 4.0
fl_gamma: 0.0
hsv_h: 0.015
hsv_s: 0.7
hsv_v: 0.4
degrees: 0.0
translate: 0.1
scale: 0.5
shear: 0.0
perspective: 0.0
flipud: 0.0
fliplr: 0.5
mosaic: 1.0
mixup: 0.0
copy_paste: 0.0
weights: yolov5m6.pt
cfg: /home/qfs/WorkSpace/ps_tamper/yolov5/models/hub/yolov5m6.yaml
data: /home/qfs/WorkSpace/ps_tamper/yolov5/data/VOC.yaml
hyp:
lr0: 0.01
lrf: 0.01
momentum: 0.937
weight_decay: 0.0005
warmup_epochs: 3.0
warmup_momentum: 0.8
warmup_bias_lr: 0.1
box: 0.05
cls: 0.5
cls_pw: 1.0
obj: 1.0
obj_pw: 1.0
iou_t: 0.2
anchor_t: 4.0
fl_gamma: 0.0
hsv_h: 0.015
hsv_s: 0.7
hsv_v: 0.4
degrees: 0.0
translate: 0.1
scale: 0.5
shear: 0.0
perspective: 0.0
flipud: 0.0
fliplr: 0.5
mosaic: 1.0
mixup: 0.0
copy_paste: 0.0
epochs: 500
batch_size: 64
imgsz: 640
rect: false
resume: false
nosave: false
noval: false
noautoanchor: false
noplots: false
evolve: null
bucket: ''
cache: null
image_weights: false
device: ''
multi_scale: false
single_cls: false
optimizer: SGD
sync_bn: false
workers: 8
project: runs/train
name: exp
exist_ok: false
quad: false
cos_lr: false
label_smoothing: 0.0
patience: 100
freeze:
- 0
save_period: -1
seed: 0
local_rank: -1
entity: null
upload_dataset: false
bbox_interval: -1
artifact_alias: latest
save_dir: runs/train/exp
epoch, train/box_loss, train/obj_loss, train/cls_loss, metrics/precision, metrics/recall, metrics/mAP_0.5,metrics/mAP_0.5:0.95, val/box_loss, val/obj_loss, val/cls_loss, x/lr0, x/lr1, x/lr2
0, 0.05856, 0.018299, 0, 0.69584, 0.39244, 0.49501, 0.24975, 0.043918, 0.014181, 0, 0.070093, 0.003323, 0.003323
1, 0.0348, 0.012254, 0, 0.70879, 0.6055, 0.6953, 0.40662, 0.031762, 0.011835, 0, 0.040079, 0.0066432, 0.0066432
2, 0.030653, 0.010842, 0, 0.64196, 0.56907, 0.60991, 0.36846, 0.035761, 0.012549, 0, 0.010053, 0.0099502, 0.0099502
3, 0.027071, 0.010309, 0, 0.81497, 0.69926, 0.81402, 0.53403, 0.0241, 0.0096399, 0, 0.0099406, 0.0099406, 0.0099406
4, 0.024158, 0.0095332, 0, 0.87641, 0.80069, 0.88213, 0.61952, 0.022216, 0.0085018, 0, 0.0099406, 0.0099406, 0.0099406
5, 0.022535, 0.009084, 0, 0.89202, 0.81718, 0.89234, 0.6063, 0.022608, 0.0083177, 0, 0.0099208, 0.0099208, 0.0099208
6, 0.021489, 0.0086046, 0, 0.88717, 0.83219, 0.91614, 0.63429, 0.020643, 0.0078223, 0, 0.009901, 0.009901, 0.009901
7, 0.020818, 0.0085336, 0, 0.8435, 0.75189, 0.84989, 0.59908, 0.023148, 0.0091762, 0, 0.0098812, 0.0098812, 0.0098812
8, 0.020221, 0.0082732, 0, 0.91319, 0.83144, 0.9165, 0.65182, 0.020826, 0.0077136, 0, 0.0098614, 0.0098614, 0.0098614
9, 0.019773, 0.0081498, 0, 0.88465, 0.78557, 0.88496, 0.62369, 0.021428, 0.0080761, 0, 0.0098416, 0.0098416, 0.0098416
10, 0.019389, 0.0081403, 0, 0.90705, 0.82491, 0.91134, 0.65495, 0.020464, 0.0075183, 0, 0.0098218, 0.0098218, 0.0098218
11, 0.019194, 0.0079949, 0, 0.91455, 0.83986, 0.92854, 0.67092, 0.018839, 0.0074487, 0, 0.009802, 0.009802, 0.009802
12, 0.019273, 0.0079823, 0, 0.91186, 0.85086, 0.93319, 0.68102, 0.018452, 0.0072585, 0, 0.0097822, 0.0097822, 0.0097822
13, 0.018678, 0.0078155, 0, 0.9396, 0.84471, 0.9416, 0.69241, 0.018033, 0.0072748, 0, 0.0097624, 0.0097624, 0.0097624
14, 0.018326, 0.0076799, 0, 0.91547, 0.83574, 0.92105, 0.6771, 0.018659, 0.0074389, 0, 0.0097426, 0.0097426, 0.0097426
15, 0.018063, 0.0075564, 0, 0.94298, 0.84112, 0.93291, 0.70093, 0.017966, 0.0073106, 0, 0.0097228, 0.0097228, 0.0097228
16, 0.017783, 0.0074159, 0, 0.90855, 0.86714, 0.93389, 0.69782, 0.017987, 0.0072443, 0, 0.009703, 0.009703, 0.009703
17, 0.017846, 0.0075317, 0, 0.93746, 0.85506, 0.93888, 0.69675, 0.017777, 0.007005, 0, 0.0096832, 0.0096832, 0.0096832
18, 0.017657, 0.007382, 0, 0.91827, 0.85704, 0.93759, 0.70612, 0.017319, 0.0072582, 0, 0.0096634, 0.0096634, 0.0096634
19, 0.017503, 0.0072776, 0, 0.93868, 0.86529, 0.94639, 0.72127, 0.017013, 0.0067555, 0, 0.0096436, 0.0096436, 0.0096436
20, 0.01751, 0.0073598, 0, 0.91882, 0.87906, 0.94797, 0.70652, 0.017226, 0.0069544, 0, 0.0096238, 0.0096238, 0.0096238
21, 0.017355, 0.0073408, 0, 0.93826, 0.89416, 0.95461, 0.72966, 0.016767, 0.0067566, 0, 0.009604, 0.009604, 0.009604
22, 0.017059, 0.0072222, 0, 0.93193, 0.87509, 0.94572, 0.71869, 0.016861, 0.0069566, 0, 0.0095842, 0.0095842, 0.0095842
23, 0.017117, 0.0072299, 0, 0.9327, 0.87354, 0.94899, 0.71751, 0.016214, 0.0069447, 0, 0.0095644, 0.0095644, 0.0095644
24, 0.01684, 0.0071381, 0, 0.95492, 0.88591, 0.95445, 0.73165, 0.016377, 0.0067491, 0, 0.0095446, 0.0095446, 0.0095446
25, 0.016954, 0.007268, 0, 0.94563, 0.88457, 0.95683, 0.73773, 0.016307, 0.0067036, 0, 0.0095248, 0.0095248, 0.0095248
26, 0.016632, 0.0070686, 0, 0.94844, 0.88492, 0.95802, 0.72655, 0.016012, 0.00682, 0, 0.009505, 0.009505, 0.009505
27, 0.016691, 0.0071094, 0, 0.94913, 0.89691, 0.95849, 0.73675, 0.015859, 0.0067476, 0, 0.0094852, 0.0094852, 0.0094852
28, 0.016828, 0.0071773, 0, 0.95876, 0.87874, 0.9558, 0.73486, 0.015768, 0.0067815, 0, 0.0094654, 0.0094654, 0.0094654
29, 0.016462, 0.0070767, 0, 0.95222, 0.89553, 0.95699, 0.73424, 0.015736, 0.0066628, 0, 0.0094456, 0.0094456, 0.0094456
30, 0.016437, 0.0070112, 0, 0.95561, 0.88773, 0.9604, 0.74223, 0.015786, 0.006541, 0, 0.0094258, 0.0094258, 0.0094258
31, 0.01644, 0.0069141, 0, 0.95642, 0.87476, 0.9532, 0.73512, 0.01621, 0.0068043, 0, 0.009406, 0.009406, 0.009406
32, 0.016188, 0.0069055, 0, 0.95512, 0.88591, 0.96009, 0.74761, 0.015743, 0.0066032, 0, 0.0093862, 0.0093862, 0.0093862
33, 0.01619, 0.0068656, 0, 0.95475, 0.88457, 0.96002, 0.74092, 0.015698, 0.0066188, 0, 0.0093664, 0.0093664, 0.0093664
34, 0.016208, 0.0069153, 0, 0.9498, 0.89003, 0.96157, 0.74356, 0.015497, 0.0065689, 0, 0.0093466, 0.0093466, 0.0093466
35, 0.016222, 0.0069578, 0, 0.94506, 0.89854, 0.96, 0.74551, 0.015383, 0.0065255, 0, 0.0093268, 0.0093268, 0.0093268
36, 0.016042, 0.0068885, 0, 0.94977, 0.89672, 0.9613, 0.74831, 0.015317, 0.0065302, 0, 0.009307, 0.009307, 0.009307
37, 0.016138, 0.0069153, 0, 0.95587, 0.89347, 0.96213, 0.75341, 0.015285, 0.0064378, 0, 0.0092872, 0.0092872, 0.0092872
38, 0.015892, 0.0068511, 0, 0.95823, 0.89879, 0.96116, 0.75387, 0.01522, 0.0064345, 0, 0.0092674, 0.0092674, 0.0092674
39, 0.015814, 0.0067975, 0, 0.95047, 0.90034, 0.96164, 0.75252, 0.015167, 0.0064686, 0, 0.0092476, 0.0092476, 0.0092476
40, 0.015641, 0.006731, 0, 0.9521, 0.90172, 0.96228, 0.75632, 0.015165, 0.0063977, 0, 0.0092278, 0.0092278, 0.0092278
41, 0.016003, 0.006862, 0, 0.95361, 0.9042, 0.96323, 0.75867, 0.015063, 0.0063957, 0, 0.009208, 0.009208, 0.009208
42, 0.015683, 0.0067004, 0, 0.95723, 0.90997, 0.96367, 0.75692, 0.015063, 0.0063584, 0, 0.0091882, 0.0091882, 0.0091882
43, 0.015746, 0.0067416, 0, 0.96096, 0.90309, 0.9649, 0.75772, 0.01505, 0.0063901, 0, 0.0091684, 0.0091684, 0.0091684
44, 0.015807, 0.0068077, 0, 0.95835, 0.90447, 0.96591, 0.75671, 0.015039, 0.0063931, 0, 0.0091486, 0.0091486, 0.0091486
45, 0.015683, 0.0067337, 0, 0.95983, 0.90172, 0.9648, 0.75673, 0.015029, 0.0064243, 0, 0.0091288, 0.0091288, 0.0091288
46, 0.015456, 0.006701, 0, 0.95771, 0.90268, 0.96522, 0.75854, 0.015004, 0.0064164, 0, 0.009109, 0.009109, 0.009109
47, 0.015586, 0.0066467, 0, 0.96188, 0.90178, 0.96553, 0.75935, 0.014953, 0.0064084, 0, 0.0090892, 0.0090892, 0.0090892
48, 0.015336, 0.0065686, 0, 0.96135, 0.89966, 0.96596, 0.76016, 0.014926, 0.0063885, 0, 0.0090694, 0.0090694, 0.0090694
49, 0.015433, 0.0066702, 0, 0.9551, 0.90652, 0.96691, 0.76145, 0.014903, 0.006376, 0, 0.0090496, 0.0090496, 0.0090496
50, 0.015672, 0.0067116, 0, 0.95888, 0.90515, 0.96699, 0.76198, 0.014875, 0.0063835, 0, 0.0090298, 0.0090298, 0.0090298
51, 0.015337, 0.0066044, 0, 0.95993, 0.90555, 0.96765, 0.76223, 0.01487, 0.0063906, 0, 0.00901, 0.00901, 0.00901
52, 0.015282, 0.0065803, 0, 0.95924, 0.90722, 0.96777, 0.76221, 0.014849, 0.0063983, 0, 0.0089902, 0.0089902, 0.0089902
53, 0.015192, 0.0065499, 0, 0.9608, 0.90447, 0.96793, 0.76267, 0.014812, 0.0063995, 0, 0.0089704, 0.0089704, 0.0089704
54, 0.015321, 0.006593, 0, 0.95723, 0.9079, 0.968, 0.76251, 0.014784, 0.0064045, 0, 0.0089506, 0.0089506, 0.0089506
55, 0.015268, 0.0065617, 0, 0.95723, 0.90749, 0.96822, 0.76234, 0.014772, 0.006416, 0, 0.0089308, 0.0089308, 0.0089308
56, 0.015071, 0.0065312, 0, 0.95246, 0.91546, 0.96845, 0.76291, 0.014769, 0.0064156, 0, 0.008911, 0.008911, 0.008911
57, 0.015316, 0.0066172, 0, 0.95656, 0.90928, 0.9685, 0.76254, 0.014774, 0.0064305, 0, 0.0088912, 0.0088912, 0.0088912
58, 0.01517, 0.0065939, 0, 0.95851, 0.90997, 0.96861, 0.76233, 0.01477, 0.0064331, 0, 0.0088714, 0.0088714, 0.0088714
59, 0.015302, 0.006637, 0, 0.95797, 0.90928, 0.96862, 0.7618, 0.014763, 0.0064369, 0, 0.0088516, 0.0088516, 0.0088516
60, 0.015053, 0.0064956, 0, 0.95808, 0.91103, 0.96928, 0.76228, 0.014766, 0.0064323, 0, 0.0088318, 0.0088318, 0.0088318
61, 0.01491, 0.0064678, 0, 0.95737, 0.91058, 0.96877, 0.76212, 0.01477, 0.0064272, 0, 0.008812, 0.008812, 0.008812
62, 0.015115, 0.0065403, 0, 0.95454, 0.91615, 0.9687, 0.76265, 0.014774, 0.0064211, 0, 0.0087922, 0.0087922, 0.0087922
63, 0.014994, 0.0064771, 0, 0.95227, 0.91409, 0.96831, 0.76259, 0.014767, 0.0064167, 0, 0.0087724, 0.0087724, 0.0087724
64, 0.014928, 0.0063805, 0, 0.95345, 0.91504, 0.96813, 0.76253, 0.01476, 0.0064103, 0, 0.0087526, 0.0087526, 0.0087526
65, 0.014813, 0.0064286, 0, 0.95345, 0.91499, 0.96809, 0.76251, 0.014751, 0.0064026, 0, 0.0087328, 0.0087328, 0.0087328
66, 0.014699, 0.0064167, 0, 0.9535, 0.91604, 0.96867, 0.76236, 0.014745, 0.0063979, 0, 0.008713, 0.008713, 0.008713
67, 0.014592, 0.0063736, 0, 0.95289, 0.9176, 0.96872, 0.76187, 0.014745, 0.0063952, 0, 0.0086932, 0.0086932, 0.0086932
68, 0.014617, 0.0063125, 0, 0.95323, 0.91753, 0.96869, 0.76185, 0.014755, 0.006397, 0, 0.0086734, 0.0086734, 0.0086734
69, 0.01456, 0.0063522, 0, 0.95185, 0.91959, 0.96867, 0.76226, 0.014765, 0.006397, 0, 0.0086536, 0.0086536, 0.0086536
70, 0.014835, 0.0064427, 0, 0.95029, 0.91979, 0.96827, 0.76102, 0.014771, 0.0063983, 0, 0.0086338, 0.0086338, 0.0086338
71, 0.014673, 0.0063553, 0, 0.95029, 0.92165, 0.96847, 0.76152, 0.014781, 0.0063946, 0, 0.008614, 0.008614, 0.008614
72, 0.014523, 0.0063541, 0, 0.95109, 0.92225, 0.96814, 0.76232, 0.014791, 0.0063927, 0, 0.0085942, 0.0085942, 0.0085942
73, 0.014717, 0.0063754, 0, 0.95039, 0.9216, 0.9684, 0.7624, 0.014795, 0.0063881, 0, 0.0085744, 0.0085744, 0.0085744
74, 0.014496, 0.006311, 0, 0.94967, 0.92072, 0.96813, 0.76231, 0.014797, 0.0063899, 0, 0.0085546, 0.0085546, 0.0085546
75, 0.014517, 0.006269, 0, 0.95022, 0.91826, 0.9682, 0.76215, 0.014795, 0.0063834, 0, 0.0085348, 0.0085348, 0.0085348
76, 0.014339, 0.0063139, 0, 0.95053, 0.91753, 0.96793, 0.76253, 0.014783, 0.0063813, 0, 0.008515, 0.008515, 0.008515
77, 0.014502, 0.0062982, 0, 0.95033, 0.91821, 0.96781, 0.76285, 0.014787, 0.0063814, 0, 0.0084952, 0.0084952, 0.0084952
78, 0.014481, 0.0063182, 0, 0.95289, 0.9175, 0.96771, 0.76332, 0.014787, 0.0063826, 0, 0.0084754, 0.0084754, 0.0084754
79, 0.014423, 0.006286, 0, 0.95423, 0.91709, 0.96742, 0.76293, 0.014781, 0.0063779, 0, 0.0084556, 0.0084556, 0.0084556
80, 0.014528, 0.0063577, 0, 0.95616, 0.91409, 0.96735, 0.76227, 0.014775, 0.0063735, 0, 0.0084358, 0.0084358, 0.0084358
81, 0.014333, 0.0061816, 0, 0.95287, 0.9189, 0.96765, 0.7625, 0.014773, 0.0063674, 0, 0.008416, 0.008416, 0.008416
82, 0.014207, 0.0060903, 0, 0.95567, 0.91872, 0.96762, 0.76248, 0.014773, 0.0063679, 0, 0.0083962, 0.0083962, 0.0083962
83, 0.014074, 0.0061076, 0, 0.95593, 0.91959, 0.96791, 0.76295, 0.014766, 0.0063687, 0, 0.0083764, 0.0083764, 0.0083764
84, 0.014224, 0.0062277, 0, 0.95099, 0.92096, 0.96773, 0.76175, 0.014776, 0.0063664, 0, 0.0083566, 0.0083566, 0.0083566
85, 0.0142, 0.0062212, 0, 0.95483, 0.92027, 0.96772, 0.76194, 0.014785, 0.0063653, 0, 0.0083368, 0.0083368, 0.0083368
86, 0.014209, 0.0062698, 0, 0.95307, 0.92234, 0.96778, 0.76227, 0.014802, 0.0063694, 0, 0.008317, 0.008317, 0.008317
87, 0.014098, 0.0060966, 0, 0.95399, 0.92234, 0.96745, 0.76192, 0.014803, 0.006367, 0, 0.0082972, 0.0082972, 0.0082972
88, 0.014266, 0.0061236, 0, 0.95358, 0.92234, 0.96726, 0.76169, 0.014806, 0.0063651, 0, 0.0082774, 0.0082774, 0.0082774
89, 0.014318, 0.0062253, 0, 0.95517, 0.92234, 0.96689, 0.76181, 0.014809, 0.0063676, 0, 0.0082576, 0.0082576, 0.0082576
90, 0.01428, 0.0062037, 0, 0.95521, 0.92234, 0.96724, 0.76141, 0.014823, 0.0063711, 0, 0.0082378, 0.0082378, 0.0082378
91, 0.014093, 0.0061122, 0, 0.95577, 0.92165, 0.96717, 0.76178, 0.014824, 0.0063739, 0, 0.008218, 0.008218, 0.008218
92, 0.014015, 0.006091, 0, 0.95645, 0.92165, 0.96639, 0.76154, 0.01482, 0.0063759, 0, 0.0081982, 0.0081982, 0.0081982
93, 0.013883, 0.0060595, 0, 0.95842, 0.91615, 0.96688, 0.76166, 0.014825, 0.0063736, 0, 0.0081784, 0.0081784, 0.0081784
94, 0.014153, 0.0061927, 0, 0.95835, 0.91733, 0.96644, 0.76139, 0.014841, 0.0063756, 0, 0.0081586, 0.0081586, 0.0081586
95, 0.013895, 0.0061038, 0, 0.95694, 0.91635, 0.96607, 0.76117, 0.014847, 0.0063761, 0, 0.0081388, 0.0081388, 0.0081388
96, 0.013946, 0.0060851, 0, 0.95617, 0.91684, 0.96604, 0.7612, 0.014851, 0.0063789, 0, 0.008119, 0.008119, 0.008119
97, 0.013965, 0.006098, 0, 0.9558, 0.91615, 0.96619, 0.75988, 0.01486, 0.0063871, 0, 0.0080992, 0.0080992, 0.0080992
98, 0.014122, 0.0061209, 0, 0.95623, 0.91546, 0.96609, 0.75965, 0.014866, 0.0063942, 0, 0.0080794, 0.0080794, 0.0080794
99, 0.014023, 0.0060883, 0, 0.95494, 0.91959, 0.96618, 0.75961, 0.014873, 0.0063954, 0, 0.0080596, 0.0080596, 0.0080596
100, 0.013889, 0.0060711, 0, 0.95507, 0.92044, 0.9661, 0.75955, 0.014875, 0.0063936, 0, 0.0080398, 0.0080398, 0.0080398
101, 0.013871, 0.0060722, 0, 0.95242, 0.92027, 0.96616, 0.75968, 0.014876, 0.006398, 0, 0.00802, 0.00802, 0.00802
102, 0.013866, 0.0060401, 0, 0.94926, 0.92027, 0.966, 0.75895, 0.014885, 0.0064056, 0, 0.0080002, 0.0080002, 0.0080002
103, 0.013926, 0.0060476, 0, 0.95329, 0.92027, 0.9662, 0.75981, 0.014889, 0.0064103, 0, 0.0079804, 0.0079804, 0.0079804
104, 0.013972, 0.0060767, 0, 0.95267, 0.92027, 0.96604, 0.75969, 0.014896, 0.006415, 0, 0.0079606, 0.0079606, 0.0079606
105, 0.013649, 0.0059426, 0, 0.95365, 0.91912, 0.96588, 0.75938, 0.014902, 0.0064202, 0, 0.0079408, 0.0079408, 0.0079408
106, 0.013519, 0.005952, 0, 0.95297, 0.9192, 0.96591, 0.75874, 0.014909, 0.0064215, 0, 0.007921, 0.007921, 0.007921
107, 0.013746, 0.0060321, 0, 0.95295, 0.91883, 0.96646, 0.75877, 0.014914, 0.0064237, 0, 0.0079012, 0.0079012, 0.0079012
108, 0.01352, 0.0059406, 0, 0.95306, 0.92101, 0.96714, 0.75898, 0.014928, 0.0064286, 0, 0.0078814, 0.0078814, 0.0078814
109, 0.013454, 0.0059192, 0, 0.95309, 0.92027, 0.9667, 0.75901, 0.014938, 0.0064317, 0, 0.0078616, 0.0078616, 0.0078616
110, 0.013629, 0.0059628, 0, 0.95303, 0.92038, 0.96693, 0.75913, 0.014943, 0.0064413, 0, 0.0078418, 0.0078418, 0.0078418
111, 0.013529, 0.0059143, 0, 0.95568, 0.91887, 0.96695, 0.75918, 0.014946, 0.0064454, 0, 0.007822, 0.007822, 0.007822
112, 0.013633, 0.0059583, 0, 0.95494, 0.91769, 0.96674, 0.75851, 0.014954, 0.0064547, 0, 0.0078022, 0.0078022, 0.0078022
113, 0.013538, 0.0059784, 0, 0.9573, 0.91753, 0.96682, 0.75876, 0.014951, 0.0064609, 0, 0.0077824, 0.0077824, 0.0077824
114, 0.013551, 0.0059145, 0, 0.95621, 0.91553, 0.96554, 0.75867, 0.014952, 0.0064665, 0, 0.0077626, 0.0077626, 0.0077626
115, 0.013326, 0.0058269, 0, 0.95684, 0.91478, 0.96529, 0.75919, 0.01495, 0.0064721, 0, 0.0077428, 0.0077428, 0.0077428
116, 0.013434, 0.0058281, 0, 0.95619, 0.91478, 0.96509, 0.75848, 0.014955, 0.0064781, 0, 0.007723, 0.007723, 0.007723
117, 0.013257, 0.0058446, 0, 0.95901, 0.91409, 0.966, 0.75902, 0.014954, 0.0064802, 0, 0.0077032, 0.0077032, 0.0077032
118, 0.013518, 0.0059819, 0, 0.95752, 0.91392, 0.96492, 0.75875, 0.014958, 0.0064851, 0, 0.0076834, 0.0076834, 0.0076834
119, 0.013444, 0.0058111, 0, 0.95692, 0.9134, 0.96478, 0.75878, 0.01496, 0.0064931, 0, 0.0076636, 0.0076636, 0.0076636
120, 0.013286, 0.0058252, 0, 0.95685, 0.91437, 0.9651, 0.75874, 0.014958, 0.0064958, 0, 0.0076438, 0.0076438, 0.0076438
121, 0.013417, 0.0058564, 0, 0.95549, 0.91482, 0.96506, 0.7586, 0.014951, 0.0065027, 0, 0.007624, 0.007624, 0.007624
122, 0.013436, 0.0058966, 0, 0.95547, 0.91434, 0.96467, 0.75892, 0.014943, 0.0065096, 0, 0.0076042, 0.0076042, 0.0076042
123, 0.013277, 0.005858, 0, 0.95552, 0.9153, 0.96432, 0.75899, 0.014953, 0.0065165, 0, 0.0075844, 0.0075844, 0.0075844
124, 0.013268, 0.005866, 0, 0.95503, 0.91546, 0.96409, 0.75914, 0.014953, 0.0065205, 0, 0.0075646, 0.0075646, 0.0075646
125, 0.01338, 0.0058749, 0, 0.95418, 0.91602, 0.96391, 0.75943, 0.014953, 0.0065245, 0, 0.0075448, 0.0075448, 0.0075448
126, 0.013233, 0.0057982, 0, 0.95513, 0.91546, 0.96393, 0.75933, 0.01496, 0.0065272, 0, 0.007525, 0.007525, 0.007525
127, 0.01302, 0.0057516, 0, 0.95549, 0.91478, 0.96488, 0.75887, 0.014964, 0.0065289, 0, 0.0075052, 0.0075052, 0.0075052
128, 0.013159, 0.0058079, 0, 0.95554, 0.91581, 0.96478, 0.75898, 0.014961, 0.0065311, 0, 0.0074854, 0.0074854, 0.0074854
129, 0.013418, 0.0058714, 0, 0.95614, 0.91391, 0.96377, 0.75899, 0.014956, 0.0065367, 0, 0.0074656, 0.0074656, 0.0074656
130, 0.013028, 0.0057715, 0, 0.95554, 0.9134, 0.96349, 0.7598, 0.014944, 0.0065392, 0, 0.0074458, 0.0074458, 0.0074458
131, 0.013069, 0.0056597, 0, 0.95469, 0.91234, 0.96397, 0.7603, 0.01494, 0.006539, 0, 0.007426, 0.007426, 0.007426
132, 0.013203, 0.0058895, 0, 0.95696, 0.91203, 0.96385, 0.75981, 0.01494, 0.006541, 0, 0.0074062, 0.0074062, 0.0074062
133, 0.012917, 0.0056994, 0, 0.95536, 0.91204, 0.96368, 0.76006, 0.014938, 0.006547, 0, 0.0073864, 0.0073864, 0.0073864
134, 0.013177, 0.0057862, 0, 0.95878, 0.90859, 0.96363, 0.7598, 0.014934, 0.0065529, 0, 0.0073666, 0.0073666, 0.0073666
135, 0.012953, 0.0056758, 0, 0.95868, 0.90894, 0.96356, 0.7603, 0.014927, 0.0065602, 0, 0.0073468, 0.0073468, 0.0073468
136, 0.012809, 0.0056517, 0, 0.95864, 0.90808, 0.96299, 0.76051, 0.014928, 0.0065627, 0, 0.007327, 0.007327, 0.007327
137, 0.012855, 0.0055995, 0, 0.95797, 0.90653, 0.96117, 0.76028, 0.01492, 0.0065678, 0, 0.0073072, 0.0073072, 0.0073072
138, 0.01303, 0.0057177, 0, 0.95821, 0.90653, 0.96141, 0.7607, 0.014908, 0.0065678, 0, 0.0072874, 0.0072874, 0.0072874
139, 0.012822, 0.0056563, 0, 0.95796, 0.90823, 0.96332, 0.76073, 0.014907, 0.0065665, 0, 0.0072676, 0.0072676, 0.0072676
140, 0.01288, 0.0056768, 0, 0.95692, 0.90722, 0.96154, 0.76069, 0.014904, 0.0065677, 0, 0.0072478, 0.0072478, 0.0072478
141, 0.013009, 0.0057604, 0, 0.95796, 0.90653, 0.96316, 0.76087, 0.014901, 0.0065754, 0, 0.007228, 0.007228, 0.007228
142, 0.013077, 0.0057661, 0, 0.95398, 0.91172, 0.96264, 0.76071, 0.014902, 0.0065787, 0, 0.0072082, 0.0072082, 0.0072082
143, 0.013096, 0.0057293, 0, 0.956, 0.911, 0.96367, 0.76054, 0.014899, 0.0065844, 0, 0.0071884, 0.0071884, 0.0071884
144, 0.012928, 0.0057292, 0, 0.95697, 0.91203, 0.96482, 0.76121, 0.014903, 0.0065893, 0, 0.0071686, 0.0071686, 0.0071686
145, 0.012759, 0.0056208, 0, 0.9561, 0.90928, 0.96375, 0.76161, 0.014905, 0.0066, 0, 0.0071488, 0.0071488, 0.0071488
146, 0.012639, 0.0055852, 0, 0.95658, 0.90844, 0.96321, 0.76143, 0.014901, 0.0066083, 0, 0.007129, 0.007129, 0.007129
147, 0.0129, 0.0056529, 0, 0.95721, 0.90722, 0.96319, 0.76165, 0.014903, 0.0066108, 0, 0.0071092, 0.0071092, 0.0071092
148, 0.01259, 0.0055071, 0, 0.95989, 0.90456, 0.9624, 0.76126, 0.014899, 0.0066161, 0, 0.0070894, 0.0070894, 0.0070894
149, 0.012954, 0.0057054, 0, 0.96194, 0.90323, 0.96249, 0.76147, 0.014882, 0.0066161, 0, 0.0070696, 0.0070696, 0.0070696
150, 0.012793, 0.0056617, 0, 0.96131, 0.90501, 0.96211, 0.76026, 0.014881, 0.0066229, 0, 0.0070498, 0.0070498, 0.0070498
151, 0.012588, 0.0054757, 0, 0.96068, 0.90515, 0.96197, 0.76078, 0.014874, 0.0066299, 0, 0.00703, 0.00703, 0.00703
152, 0.01272, 0.005679, 0, 0.95761, 0.90515, 0.96248, 0.76054, 0.014864, 0.0066323, 0, 0.0070102, 0.0070102, 0.0070102
153, 0.012604, 0.0055939, 0, 0.9586, 0.90515, 0.96148, 0.76036, 0.014848, 0.006633, 0, 0.0069904, 0.0069904, 0.0069904
154, 0.012481, 0.0055157, 0, 0.95853, 0.90552, 0.96209, 0.76038, 0.014832, 0.0066406, 0, 0.0069706, 0.0069706, 0.0069706
155, 0.012529, 0.0055526, 0, 0.95786, 0.90605, 0.96206, 0.76192, 0.014819, 0.006647, 0, 0.0069508, 0.0069508, 0.0069508
156, 0.012469, 0.0055038, 0, 0.95735, 0.90653, 0.96207, 0.76208, 0.014817, 0.0066507, 0, 0.006931, 0.006931, 0.006931
157, 0.012618, 0.0055048, 0, 0.95778, 0.90515, 0.96172, 0.76208, 0.014805, 0.0066569, 0, 0.0069112, 0.0069112, 0.0069112
158, 0.012624, 0.0055811, 0, 0.95775, 0.90364, 0.96207, 0.76222, 0.014799, 0.0066591, 0, 0.0068914, 0.0068914, 0.0068914
159, 0.012406, 0.005491, 0, 0.95797, 0.90241, 0.96164, 0.76182, 0.01479, 0.0066664, 0, 0.0068716, 0.0068716, 0.0068716
160, 0.012291, 0.0054154, 0, 0.95458, 0.90584, 0.96141, 0.76173, 0.014795, 0.0066714, 0, 0.0068518, 0.0068518, 0.0068518
